股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
${ s.name } | ${ s.price } | ${ s.change } |
${ s.name } | ${ s.price } | ${ s.amount } |
${ b.name } | ${ b.price } | ${ b.amount } |
|
公司名稱:天澤信息產業股份有限公司 | 所屬地域: |
英文名稱:Tiza Information Industry Corporation Inc. | 所屬申萬行業:商業貿易 — 一般零售 | |
曾用名:- | 公司網址:www.tiza.com.cn | |
主營業務:主要為客戶提供以物聯網、產業互聯網技術為核心的信息管理卓越解決方案及相關軟、硬件產品與服務。 | ||
產品名稱: | ||
控股股東:肖四清 (持有天澤信息產業股份有限公司股份比例:10.88%) | ||
實際控制人:肖四清 (持有天澤信息產業股份有限公司股份比例:10.88%) | ||
最終控制人:肖四清 (持有天澤信息產業股份有限公司股份比例:10.88%) | ||
董事長:肖四清 | 董秘:唐香素 | 法人代表:肖四清 |
總經理:肖四清 | 注冊資金:4.26億 | 員工人數:2903 |
電話:86-0755-84826159 | 傳真86-0755-84826159 | 郵 編:210019 |
辦公地址:江蘇省南京市建鄴區云龍山路80號 | ||
天澤信息(300209)公司簡介:
天澤信息產業股份有限公司是一家提供車輛遠程管理信息服務及配套軟硬件的高新技術企業,公司的主營業務是車輛遠程管理信息服務及配套軟硬件的研發與銷售,通過車載信息終端采集車輛及隨車人、物的信息狀態,并通過GPRS、GSM、CDMA等無線通信網絡傳輸至天澤星網絡數據中心進行歸類、存儲、和分析,最終將用戶需要的信息以Web、Client、E-Mail、SMS、WAPCall-Center等方式提供給用戶。 |